产品分类
13555767479
辽宁省沈阳市经济开发区十三号路77-39号1门
寿力AWF移动机专用油
2021-11-11

| ISO粘度等级 | 32 | * 46 |
| SAE粘度等级 | 20 | 20 |
| 粘度,cSt @ | ||
| 100oC | 5.9 | 7.3 |
| 40oC | 29.9 | 42.3 |
| -18oC(0oF) | 870 | 1470 |
| -29oC(-20oF) | 2500 | 4500 |
| 粘度指数 | 148 | 136 |
| 流动点oC(oF) | 57(-70) | 57(-70) |
| 闪点oC(oF) | 254(490) | 277(530) |
| 燃点oC(oF) | 279(535) | 307(585) |
| 高温滴流度oC(oF) | 400(750) | 400(750) |
| 在54.4oC(130oF)时的润滑能力 | 40,40,0(15) | |
| 4钢珠接合负重量,断裂直径 | 0.5 | 0.5 |
| API比重 | 34.9 | 36.0 |
| 在60/60oF时的比重 | 0.850 |
0.845 |


